
    j7`                        S SK rS\4S/rS\4SS\4/rS\4SSS	S\4/rS
\4SSS	S\4/rS\4/rS/rSS/SS// / SS/S/SS/S.SS// SQ/ SQS.S.S.SS/S// / SS0SSSS S!S S".S#S$S%SS&S S".S'S(S)S*S&S S".S+S,S-S.S&S S".S/S0S1S2S3S S".S4S0S5S2S3S S".S6S7S8S9S3S S".S:S7S;S9S3S S".S<S=S>S?S@S S".SASBSCSDS@S S".SE.
SF.SSG0SSH0SSI0SSJ0SSK0SSL0SM.S/SN// / SS0SGSOSP.SHSQSP.SISRSP.SJSSSP.SKSTSP.SU.SF.SSVSW.SSXSW.SY.SS/SZ/S/S[/SS\00 SZS]S^S S_._S`SaSbS S_._ScSdSeS S_._SfSgShS S_._SiSjSkS S_._SlSmSnS S_._SoSpSqS S_._SrSsStS S_._SuSvSwS S_._SxSySzS S_._S{S|S}S S_._S~SSS S_._SSSS S_._SSSS S_._SSSS S_._SSSS S_._SSSS S_._SSS S_.SSS S_.SSS S_.SSSS S.S.ESSSS.	S/SZ/S/S/SS0SSSSS.	/ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS./ / S/S/SS0SSSS.SS/S/SS/S/SS0SSS.SSS.S.SSSS.	/ / SS/S/SS0SSSS./ / SS/S/SS0SSSS.S.0 0 0 S.SS/S// / SS0SSSSS.SSSSS.SSSSSS.SSSSSS.SSSSSS.SSSSS.S.SF.SS/S// / SS 0SS0SS0S.S.S.	r	\	S   S   S   \	S   S   S'   SSSSSSSSSSSSS.SSSSSSSSSSSSS.S.r
g)    N	Parameter)Wertf8)Zusammensetzungr   EinheitzLCIA-Faktor)Herstellungr   )
Entsorgungr   )Totalr   zBestandteil / Prozessz-Betonbezeichnung nach SIA-Merkblatt 2030:2021zCarbon biogenic [kg C]npkDefinitiondetailedDefinitionz!Planer:innen / Definition per NPKselectmasseStdLKW [km]StdBahn [km])menutextselColNamesvalColNamesstdwerte_ods_titlez$Hersteller / Definition mit Rezeptur)r   lkwbahn)r   r   u   StdDetail [kg/m³])r   r   )selectUsedAsInputInselectStdValuesvalUsedAsInputInvalStdValuesoptionshochAtext 
Magerbetonu   Mager [kg/m³]Magermagerz)lean concrete, only common base, at plant)r   r   koernung_ods_titlefliess_ods_title	DatensatzVolumenzHochbaubeton NPK Au   HochA [kg/m³]HochAz>concrete for building construction, only common base, at plantzHochbaubeton NPK Bu   HochB [kg/m³]HochBhochBzHochbaubeton NPK Cu   HochC [kg/m³]HochChochCzTiefbaubeton NPK Du   HochDE [kg/m³]HochDhochDEz:concrete for civil engineering, only common base, at plantzTiefbaubeton NPK EHochEzTiefbaubeton NPK Fu   HochFG [kg/m³]HochFhochFGzTiefbaubeton NPK GHochGz+Bohrpfahlbeton (im Trockenen) NPK H / NPK Ku   BpfahlHK [kg/m³]BpfahlHKbpfahlHKz6concrete for drilled piles, only common base, at plantz+Bohrpfahlbeton (unter Wasser) NPK I / NPK Lu   BpfahlIL [kg/m³]BpfahlILbpfahlIL)
r!   r   r(   r*   hochDhochEhochFhochGr2   r4   )r   r   r   r   labelr   u   PrimärbetonzRC-C25zRC-C50zRC-M10zRC-M40zNicht normierter Recyclingbeton)PbRCbC25RCbC50RCbM10RCbM40nNormRecr:   zPb [%])r   r   z
RCbC25 [%]z
RCbC50 [%]z
RCbM10 [%]z
RCbM40 [%])r:   r;   r<   r=   r>   z9transport, freight, lorry 16-32 metric ton, fleet average)r   r$   z3transport, freight, rail, electricity with shunting)strasser   cem1280	Zementtypz%CEM I, Schweizer Durchschnitt 2017-21z(Zement CH, CEM I, Durchschnitt 2017-2021)r   r$   r%   cem1_JuraFixWildeggzCEM I, JURA FIXz8Zement JURA FIX Wildegg (CEM I), Jura-Cement-Fabriken AGcem2Az(CEM II/A, Schweizer Durchschnitt 2017-21z+Zement CH, CEM II/A, Durchschnitt 2017-2021cem2A_LL_JuraFastWildeggzCEM II/A-LL, JURA FASTz?Zement JURA FAST Wildegg (CEM II/A-LL), Jura-Cement-Fabriken AGcem2A_LL_JuraFlexWildeggzCEM II/A-LL, JURA FLEXz?Zement JURA FLEX Wildegg (CEM II/A-LL), Jura-Cement-Fabriken AGcem2A_LL525_VigierzCEM II/A-LL, Vigier CEM Subitoz-Zement Vigier CEM Subito (CEM II/A-LL 52.5 N)cem2A_LL545_Vigierz CEM II/A-LL, Vigier CEM Universoz/Zement Vigier CEM Universo (CEM II/A-LL 54.5 N)cem2AM_LLD525_Vigierz#CEM II/A-M (LL-D), Vigier CEM CT180z2Zement Vigier CEM CT180 (CEM II/A-M (LL-D) 52.5 N)cem2Bz(CEM II/B, Schweizer Durchschnitt 2017-21z+Zement CH, CEM II/B, Durchschnitt 2017-2021cem2BM_S_LLJuraEcoWildeggzCEM II/B-LL, JURA ECOz>Zement JURA ECO Wildegg (CEM II/B-LL), Jura-Cement-Fabriken AGcem2B_LL325RVigierzCEM II/B-LL, Vigier CEM Bonoz+Zement Vigier CEM Bono (CEM II/B LL 32.5 R)cem2BM_S_LLJuraDurWildeggzCEM II/B-M (S-LL), JURA DURzDZement JURA DUR Wildegg (CEM II/B-M (S-LL)), Jura-Cement-Fabriken AGcem2CM_F_Q_HolcimH721zCEM II/C-M (F-Q), Holcim H721z:Zement CEM II/C-M (F-Q) 42,5 N Holcim H721, Holcim Schweizcem2C_MF_S_HolcimEcoplanetz"CEM II/C-M (F-S), Holcim ECOPlanetz8Zement CEM II/C-M (F-S) 42,5 N ECOPlanet, Holcim Schweiz
cem2C_MF_Tz"CEM II/C-M (F-T), Holcim Susteno 4zcement ZN/D, at plantcem2C_MQ_F_LLVigierFortez%CEM II/C-M (Q-F-LL), Vigier CEM Fortez+CEM II/C-M (Q-F-LL) 42.5 N Vigier CEM Fortecem2C_MQ_LLJuraMixz#CEM II/C-M (Q-LL), JURA Calterra 42zGZement JURA ECO3, Marktmix (CEM II/C-M (Q-LL)), Jura-Cement-Fabriken AGz!CEM III/A, Schweizer DurchschnittzCEM III/A cement, at plantz!CEM III/B, Schweizer DurchschnittzCEM III/B cement, at plantzCEM ZN-D, Vigier CEM ProgressozCEM ZN/D ProgressozH-UKR, Hofmann Greenuw   Mit dem Zement H-UKR, Hofmann Green, kann in der Schweiz kein normkonformer Beton gemäss SN EN 206 hergestellt werden.zHAlkali-aktivierter Hochofenschlackezement (H-UKR), Hoffmann Green Cement)r   kommentartextr$   r%   )cem3Acem3BcemZNDVigierProgcemHUKRHofmannGreenZement)	r   r   r   r   r9   r   
resultNameZuordnung BestandteileZuordnung biogenes CO20zZementtyp 2. Zementz	2. ZementBetongranulat Cu   Gesteinskörnung)r   r   r   r   r9   rZ   r[   r\   Mischgranulat M1405z
Kies, rund	Kies rundz14.2zKies, gebrochenKies gebrochenz400.4SandKalksteinmehl	Flugascheu   Übriges Betonherstellungz1.3z2Fliessmittel (Menge, die dem Beton zugegeben wird)Fliessmittelu7   Weitere Zusatzmittel (Beschleuniger, Verzögerer, etc.)zWeitere Zusatzmittel140Wasserglobal	Bewehrungz'Bewehrungsstahl, Schweizer Durchschnittz@reinforcing steel, at regional storage, with resource correction)r   r$   z"Bewehrungsstahl, Stahl Gerlafingenz"Armierungsstahl, Stahl Gerlafingen)ri   gerlafingen_armierungz)Pflanzenkohle: dem Beton zugegebene MassePflanzenkohleu(   CO₂-Fixierung im Granulat: Masse CO₂u   Im Granulat eingelagertes CO₂)cemtypcemtyp2betongranulatmischgranulat	kies_rundkies_gebrochensandkalksteinmehl	flugaschefliessmittelweitere_zusaetzewasser	bewehrungeinspeicherungKohleeinspeicherungGranulat)tabUebersicht
tabDetailstabZusthgz.Treibhausgasemissionen fossil & geogen (THG-E)zIPCC 2013 GWP 100a [kg CO2 eq]u   kg CO₂-eq/m³T)r   r$   r   showEntszUmweltbelastungspunkte (UBP'21)z5Ecological Scarcity 2021, categories, res. Cor. [UBP]u   UBP/m³u/   Primärenergie nicht erneuerbar (Graue Energie)u/   Cumulative Energy Demand – non-renewable [MJ]z.Cumulative Energy Demand - non-renewable [kWh]u   kWh/m³)r   DatensatzMJr$   r   r   u   Primärenergie erneuerbarz)Cumulative Energy Demand - renewable [MJ]z*Cumulative Energy Demand - renewable [kWh]u   Primärenergie gesamtz%Cumulative Energy Demand - total [MJ]z&Cumulative Energy Demand - total [kWh]zKohlenstoff biogenu   kg C/m³F)r   ubppriGEpriErnpriTotcBior|   idx      )	
rechnertyp	anwendungnormbezeichnungensorte
transportebestandteileactTabumwindikatoractTabInputr   rm   r   rn   u    In Pflanzenkohle fixiertes CO₂u"   In Granulat eingespeichertes CO₂)rY   ra   rb   rc   r_   r^   rf   rh   r%   rj   rl   u   Eingelagertes CO₂)rY   ra   rb   rc   r_   r^   rf   rh   r%   rj   rl   u   Einlagerung CO₂ im Granulat)zbiogenes CO2Bestandteile)numpynpobjectLCAdTypeZusdTypeResdTypeResDetailsdTypenormBezdTypeadditionalLCIAparams
input_metadict_zuordnung     M/var/www/oekobilanz-rechner-gitlab-dev2026v8/cgi-bin/../pyscripts/matrizen.py<module>r      ss	   &!>2&!#<y&>QRF#%:<PRa!+V46KMacr!@&IJ01  !01EF+-AB @ (z 'y'4n&E	 C (z7&[	#
, !01EF#9B
 )&6&-$+H 1&6&-$+] 1&6&-$+] 1&6&-$+] 1&7&-$,Y 1&7&-$,Y 1&7&-$,Y 1&7&-$,Y J&9&0$.U J&9&0$.USQ
Zz N
 H
 H
 H
 H
 5
!* !00 6B
 +&.
 %&2
 %&2
 %&2
 %&2#
B #0T

 #1N
	 %45I#J &x!5 6"Gl G!K l & 1![ (l  J!N l  + 8!b -!l* + 8!b -+l4 % @!P '5l> % B!R '?lH ' E!U )IlR  J!N Sl^ , 7!a ._lh % >!N 'ilr , =!g .sl| ( ?!] *}lF - D![ /GlP  D!8 QlZ + G!N -[ld % E!j 'elp !D!=  !D!=  !A!5 % !7 &_!k 	(MlZ #&.&.ox
t %9#9 &x!5 6 E- %&.&.
 $&!!5 6 E) ,&8&8
 $&!!5 6 E) ,&8&8
 $&!!5 6#H &&8&8
 $&!!5 6#H) +&8&8
 $&!!5 6$I !&8&8
 $&!!5 6 E *&8&8
 $&!!5 6 E &&A&A
 $&!!5 6"GL )&A&A
 $&!!5 6 EQ 1&A&A
 $&!!5 6"G #&A&A
 %45I#J (z!02F G E !J!c
 !E!E*	 &&1&1+
0 $&!!02F G EC *&A&A 
  $&!!02F G EB <&8&8#
K	tl	 
 !01EF!7B
 M=, 	 ?T$ 	 NPM$  8JI$  4FE$  15%!	E(
1f !01EF+, q q q

uk
Z ~x(3 > 9 %i 0
 ',"--3-. ;C
 ',"--3-. 4)D
r   